DOLAR 43,3861 0.04%
EURO 51,4844 0.35%
ALTIN 7.111,522,40
BITCOIN 0%
Antalya
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.958 s Değişim: -0.27% -34,79 Adet:   600 Mio.Lot Hacim:   15.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 12965
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.929 Dünkü Kapanış: 12.993

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,82 -0,17 10:10:42
  • AGHOL 32,24 -0,74 10:10:13
  • AKBNK 78,20 -0,82 10:10:48
  • AKSA 10,19 -0,10 10:10:44
  • AKSEN 69,40 -0,29 10:10:53
  • ALARK 108,90 -1,27 10:10:11
  • ALTNY 17,00 1,19 10:10:48
  • ANSGR 27,26 -0,22 10:10:09
  • ARCLK 114,00 -0,35 10:10:22
  • ASELS 309,00 2,74 10:10:52
  • ASTOR 166,10 2,53 10:10:52
  • BALSU 16,14 0,00 10:10:05
  • BIMAS 622,50 -0,95 10:10:47
  • BRSAN 632,00 -0,86 10:10:41
  • BRYAT 2.289,00 0,62 10:10:47
  • BSOKE 26,16 -0,91 10:10:37
  • BTCIM 4,76 3,48 10:10:50
  • CANTE 2,07 -0,48 10:10:47
  • CCOLA 70,65 0,21 10:10:41
  • CIMSA 47,54 -0,96 10:10:36
  • CWENE 31,00 0,00 10:10:43
  • DAPGM 10,94 -1,00 10:10:40
  • DOAS 233,00 -0,30 10:10:47
  • DOHOL 20,18 -1,94 10:10:46
  • DSTKF 700,50 0,07 10:10:37
  • ECILC 120,30 -1,55 10:10:52
  • EFOR 22,04 -4,34 10:10:43
  • EGEEN 7.477,50 -1,09 10:10:22
  • EKGYO 23,16 -1,03 10:10:45
  • ENERY 9,51 1,93 10:10:43
  • ENJSA 97,50 -1,22 10:10:48
  • ENKAI 82,95 -1,37 10:10:40
  • EREGL 26,86 -0,74 10:10:47
  • EUPWR 41,40 2,37 10:10:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,41 -3,40 10:10:36
  • FROTO 104,30 -0,76 10:10:42
  • GARAN 148,30 -1,98 10:10:44
  • GENIL 138,40 1,62 10:10:45
  • GESAN 55,05 0,27 10:10:23
  • GLRMK 197,30 -0,65 10:10:47
  • GRSEL 378,75 -1,05 10:08:06
  • GRTHO 224,70 -0,79 10:10:22
  • GSRAY 1,18 -0,84 10:10:43
  • GUBRF 446,25 -0,45 10:10:40
  • HALKB 46,04 2,27 10:10:48
  • HEKTS 3,14 -0,95 10:10:48
  • ISCTR 15,09 -0,72 10:10:40
  • ISMEN 45,30 -0,79 10:10:47
  • IZENR 8,77 -0,23 10:09:00
  • KCAER 11,09 -0,63 10:10:00
  • KCHOL 196,90 -0,61 10:10:39
  • KLRHO 431,00 -2,27 10:10:34
  • KONTR 9,69 0,00 10:10:46
  • KRDMD 29,00 -1,29 10:10:25
  • KTLEV 35,66 1,71 10:10:47
  • KUYAS 54,85 -0,45 10:10:14
  • MAGEN 42,46 -0,38 10:09:37
  • MAVI 46,42 -0,09 10:10:45
  • MGROS 621,00 -1,19 10:10:39
  • MIATK 35,78 1,59 10:10:48
  • MPARK 431,75 0,00 10:10:36
  • OBAMS 8,99 -0,11 10:10:48
  • ODAS 5,22 -0,76 10:10:07
  • OTKAR 417,50 -0,18 10:10:33
  • OYAKC 26,50 0,00 10:10:49
  • PASEU 152,80 -3,96 10:10:40
  • PATEK 20,84 -0,48 10:10:51
  • PETKM 17,81 -0,89 10:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,00 -0,59 10:10:52
  • QUAGR 2,64 -1,12 10:10:27
  • RALYH 173,30 -5,56 10:03:35
  • REEDR 6,94 -0,72 10:10:45
  • SAHOL 96,50 -0,92 10:10:45
  • SASA 2,38 -0,83 10:10:46
  • SISE 40,04 -0,60 10:10:37
  • SKBNK 7,98 0,38 10:09:23
  • SOKM 62,25 -0,56 10:10:06
  • TABGD 251,25 -0,69 10:09:55
  • TAVHL 329,50 -0,08 10:10:37
  • TCELL 112,60 -0,18 10:10:38
  • THYAO 298,50 -0,83 10:10:50
  • TKFEN 70,50 -1,40 10:10:03
  • TOASO 299,00 -0,75 10:10:24
  • TRALT 51,75 1,87 10:10:53
  • TRENJ 115,80 0,61 10:10:40
  • TRMET 138,50 1,76 10:10:43
  • TSKB 13,01 -1,59 10:10:41
  • TSPOR 1,10 0,00 10:10:48
  • TTKOM 64,35 0,23 10:10:37
  • TTRAK 571,50 -0,70 10:10:41
  • TUKAS 2,93 0,34 10:10:53
  • TUPRS 226,10 0,13 10:10:53
  • TUREX 7,69 -1,28 10:10:47
  • TURSG 12,38 -1,04 10:10:47
  • ULKER 128,00 -0,70 10:10:37
  • VAKBN 34,60 0,46 10:10:43
  • VESTL 30,64 0,46 10:10:00
  • YEOTK 45,18 3,96 10:10:51
  • YKBNK 38,14 -1,35 10:10:40
  • ZOREN 3,13 -0,63 10:10:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -