DOLAR 44,3630 0.05%
EURO 51,4828 -0.07%
ALTIN 6.507,122,06
BITCOIN 0%
Antalya
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.050 s Değişim: 0.92% 119,35 Adet:   2.371 Mio.Lot Hacim:   66.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,82 0,41 12:36:53
  • A1YEN 30,74 -1,22 12:37:32
  • ACSEL 106,50 -0,47 12:38:23
  • ADEL 33,66 -1,00 12:36:54
  • ADESE 0,99 1,02 12:38:20
  • ADGYO 56,95 -1,73 12:38:29
  • AEFES 17,48 0,92 12:37:21
  • AFYON 17,52 1,04 12:37:40
  • AGESA 214,80 0,58 12:35:25
  • AGHOL 27,98 0,94 12:33:59
  • AGROT 2,93 0,34 12:37:03
  • AGYO 8,19 -1,09 12:36:57
  • AHGAZ 22,58 0,80 12:36:32
  • AHSGY 19,58 1,08 12:38:27
  • AKBNK 71,85 2,20 12:38:18
  • AKCNS 197,70 0,46 12:38:17
  • AKENR 9,67 0,21 12:38:27
  • AKFGY 2,83 -1,74 12:36:43
  • AKFIS 49,62 7,59 12:38:26
  • AKFYE 21,80 1,02 12:38:31
  • AKGRT 7,67 0,66 12:36:03
  • AKHAN 26,48 2,40 12:38:00
  • AKMGY 258,25 -3,37 12:36:37
  • AKSA 10,96 -0,09 12:38:27
  • AKSEN 77,20 3,21 12:37:17
  • AKSGY 8,76 0,34 12:38:16
  • AKSUE 28,54 0,99 12:37:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,61 0,38 12:34:10
  • ALARK 89,90 0,90 12:37:53
  • ALBRK 8,27 1,47 12:36:39
  • ALCAR 750,00 0,27 12:36:57
  • ALCTL 133,00 3,02 12:37:40
  • ALFAS 37,20 1,81 12:34:47
  • ALGYO 4,84 2,76 12:38:19
  • ALKA 10,83 0,93 12:35:23
  • ALKIM 17,24 -0,63 12:37:38
  • ALKLC 306,75 -0,32 12:38:10
  • ALTNY 14,71 0,07 12:38:19
  • ALVES 3,04 2,36 12:36:44
  • ANELE 14,10 0,36 12:30:20
  • ANGEN 10,23 0,10 12:37:05
  • ANHYT 119,80 0,34 12:38:17
  • ANSGR 27,94 0,00 12:37:54
  • APBDL 34,25 -0,12 12:38:31
  • APGLD 540,25 2,42 12:30:10
  • APLIB 44,43 2,26 12:37:38
  • APMDL 24,78 1,35 12:38:20
  • APX30 36,35 1,14 12:29:05
  • ARASE 95,55 -1,04 12:30:54
  • ARCLK 114,00 0,00 12:37:26
  • ARDYZ 41,64 0,77 12:37:50
  • ARENA 25,38 4,88 12:38:25
  • ARFYE 28,40 5,34 12:38:27
  • ARMGD 81,55 1,12 12:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,09 2,25 12:38:04
  • ARTMS 43,54 0,05 12:38:13
  • ARZUM 2,49 -1,19 12:36:13
  • ASELS 343,50 -2,41 12:38:13
  • ASGYO 10,82 1,12 12:37:42
  • ASTOR 206,80 7,82 12:38:32
  • ASUZU 65,55 1,86 12:36:58
  • ATAGY 12,15 0,25 12:37:03
  • ATAKP 52,05 -0,19 12:27:35
  • ATATP 145,50 0,48 12:37:52
  • ATATR 11,90 5,03 12:38:27
  • ATEKS 105,80 -0,38 09:55:06
  • ATLAS 8,35 -2,91 12:37:53
  • ATSYH 56,80 6,17 09:55:06
  • AVGYO 10,74 0,00 12:34:52
  • AVHOL 36,36 0,55 12:38:24
  • AVOD 4,58 1,33 12:37:10
  • AVPGY 51,15 0,39 12:38:00
  • AVTUR 18,80 0,37 12:38:01
  • AYCES 765,00 6,62 12:38:20
  • AYDEM 27,12 0,82 12:37:21
  • AYEN 30,06 0,27 12:33:52
  • AYES 31,00 1,17 09:55:06
  • AYGAZ 244,30 -2,28 12:38:32
  • AZTEK 4,01 0,00 12:37:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -