DOLAR 42,4512 0.01%
EURO 49,2983 0.17%
ALTIN 5.679,73-0,04
BITCOIN 0%
Antalya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.000 s Değişim: 0.78% 85,20 Adet:   808 Mio.Lot Hacim:   17.477 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,19 1,57 10:28:40
  • AGHOL 29,12 2,32 10:28:27
  • AKBNK 64,20 1,10 10:28:21
  • AKSA 10,20 0,29 10:28:31
  • AKSEN 51,05 0,10 10:28:32
  • ALARK 95,60 0,37 10:28:20
  • ALTNY 61,45 0,49 10:28:36
  • ANSGR 22,48 1,08 10:28:25
  • ARCLK 107,50 1,90 10:28:30
  • ASELS 185,00 0,49 10:28:40
  • ASTOR 93,65 0,81 10:28:30
  • BALSU 17,50 0,75 10:28:10
  • BIMAS 548,00 0,55 10:28:39
  • BINHO 10,15 0,89 10:28:27
  • BRSAN 452,75 0,28 10:27:17
  • BRYAT 2.302,00 0,22 10:27:51
  • BSOKE 15,28 0,46 10:28:36
  • BTCIM 3,71 1,37 10:28:27
  • CANTE 2,17 1,40 10:28:10
  • CCOLA 53,90 1,32 10:27:40
  • CIMSA 45,96 -0,43 10:28:30
  • CLEBI 1.619,00 0,62 10:28:21
  • CWENE 24,98 1,13 10:28:36
  • DAPGM 10,97 0,64 10:28:28
  • DOAS 184,20 1,10 10:28:39
  • DOHOL 17,35 0,87 10:28:36
  • DSTKF 923,00 0,60 10:28:32
  • ECILC 94,30 0,32 10:28:20
  • EFOR 139,30 1,90 10:28:31
  • EGEEN 7.150,00 0,70 10:27:59
  • EKGYO 20,92 1,75 10:28:33
  • ENERY 10,17 -2,12 10:28:40
  • ENJSA 79,25 1,73 10:28:32
  • ENKAI 78,15 1,30 10:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,17 10:28:39
  • EUPWR 29,04 0,21 10:28:38
  • FENER 10,45 -2,43 10:28:39
  • FROTO 96,15 1,21 10:28:32
  • GARAN 139,50 1,38 10:28:24
  • GENIL 185,00 -1,49 10:28:30
  • GESAN 43,96 0,59 10:28:27
  • GLRMK 171,30 0,71 10:28:27
  • GRSEL 312,50 0,48 10:28:08
  • GRTHO 254,25 -1,83 10:28:32
  • GSRAY 1,31 0,77 10:28:32
  • GUBRF 326,00 -1,29 10:28:28
  • HALKB 34,30 1,36 10:28:40
  • HEKTS 3,17 0,63 10:28:19
  • IEYHO 57,00 -1,21 10:28:39
  • ISCTR 13,27 1,30 10:28:31
  • ISMEN 40,16 0,85 10:28:32
  • KCAER 10,61 0,76 10:28:32
  • KCHOL 170,20 1,31 10:28:40
  • KONTR 32,08 -0,12 10:28:33
  • KRDMD 25,42 0,08 10:28:27
  • KTLEV 15,95 -0,06 10:28:39
  • KUYAS 44,48 0,23 10:27:52
  • MAGEN 32,66 -0,91 10:28:26
  • MAVI 38,40 0,58 10:27:47
  • MGROS 530,00 0,57 10:28:32
  • MIATK 37,10 0,54 10:28:09
  • MPARK 332,75 1,45 10:28:28
  • OBAMS 39,88 0,91 10:28:40
  • ODAS 5,39 0,94 10:25:49
  • OTKAR 457,50 0,60 10:28:35
  • OYAKC 22,98 -0,17 10:28:38
  • PASEU 136,60 0,59 10:28:10
  • PATEK 25,56 0,16 10:28:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 1,06 10:28:31
  • PGSUS 204,80 0,44 10:28:39
  • RALYH 216,90 0,46 10:28:16
  • REEDR 7,33 -0,81 10:28:16
  • SAHOL 82,65 1,35 10:28:40
  • SASA 2,95 1,37 10:28:32
  • SISE 36,98 0,33 10:28:08
  • SKBNK 8,36 5,69 10:28:32
  • SOKM 46,92 0,90 10:28:40
  • TABGD 224,00 0,18 10:25:48
  • TAVHL 275,25 1,29 10:28:32
  • TCELL 95,05 1,01 10:28:26
  • THYAO 275,50 0,46 10:28:31
  • TKFEN 69,10 0,14 10:27:20
  • TOASO 231,90 1,13 10:28:20
  • TRALT 38,44 1,59 10:28:31
  • TRENJ 77,60 0,84 10:28:24
  • TRMET 99,45 -0,95 10:28:39
  • TSKB 13,07 1,55 10:28:32
  • TSPOR 1,23 0,82 10:28:19
  • TTKOM 56,10 0,45 10:28:22
  • TTRAK 518,00 0,58 10:27:48
  • TUKAS 2,62 0,38 10:27:48
  • TUPRS 193,10 0,05 10:28:32
  • TUREX 7,73 0,52 10:28:27
  • TURSG 12,25 2,08 10:28:32
  • ULKER 112,30 0,72 10:28:31
  • VAKBN 28,00 1,08 10:28:31
  • VESTL 33,46 0,48 10:27:14
  • YEOTK 37,16 0,81 10:28:30
  • YKBNK 35,18 1,38 10:28:38
  • ZOREN 3,29 0,30 10:28:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -