DOLAR 41,3062 0,23%
EURO 48,9148 0,43%
ALTIN 4.860,74-0,64
BITCOIN 0%
Antalya
33°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.160 s Değişim: -0.20% -22,77 Adet:   4.329 Mio.Lot Hacim:   78.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 11233
EN DÜŞÜK 11,153
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,24 -1,36 14:00:53
  • AGHOL 27,34 -0,44 14:00:35
  • AKBNK 66,35 -0,38 14:00:54
  • AKSA 11,04 2,41 14:00:39
  • AKSEN 38,78 -1,12 14:00:51
  • ALARK 84,55 -0,76 14:00:34
  • ALFAS 47,24 -0,71 14:00:42
  • ALTNY 76,70 -3,03 14:00:37
  • ANSGR 21,96 -1,08 14:00:50
  • ARCLK 136,50 0,37 14:00:51
  • ASELS 195,80 0,31 14:00:53
  • ASTOR 112,80 -4,89 14:00:53
  • AVPGY 63,80 -0,55 14:00:04
  • BALSU 23,64 -2,64 14:00:34
  • BERA 17,70 0,85 14:00:51
  • BIMAS 517,00 -0,77 14:00:51
  • BINHO 12,04 2,29 14:00:50
  • BRSAN 470,75 -0,16 14:00:49
  • BRYAT 2.491,00 -0,46 14:00:51
  • BSOKE 17,28 9,78 14:00:38
  • BTCIM 4,92 3,58 14:00:51
  • CANTE 2,45 1,24 14:00:48
  • CCOLA 47,58 -1,33 14:00:52
  • CIMSA 46,90 -0,59 14:00:51
  • CLEBI 1.581,00 -0,63 14:00:53
  • CWENE 20,06 9,98 14:00:48
  • DOAS 179,60 -0,88 14:00:51
  • DOHOL 17,58 0,29 14:00:51
  • DSTKF 693,00 8,88 14:00:21
  • EFORC 121,30 -0,74 14:00:06
  • EGEEN 8.507,50 1,92 14:00:51
  • EKGYO 20,26 -1,46 14:00:53
  • ENERY 10,72 -2,63 14:00:19
  • ENJSA 75,05 -1,25 14:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,70 1,88 14:00:31
  • EREGL 27,60 -0,07 14:00:45
  • EUPWR 29,24 1,11 14:00:51
  • FENER 13,13 2,98 14:00:53
  • FROTO 106,10 -2,12 14:00:54
  • GARAN 148,80 -0,67 14:00:53
  • GENIL 162,50 -0,79 14:00:53
  • GESAN 47,20 0,38 14:00:39
  • GLRMK 193,70 3,97 14:00:50
  • GRSEL 354,75 2,68 14:00:19
  • GRTHO 507,00 1,81 14:00:47
  • GSRAY 1,58 0,64 14:00:40
  • GUBRF 296,75 6,55 14:00:51
  • HALKB 26,12 0,15 14:00:15
  • HEKTS 4,07 1,75 14:00:19
  • IEYHO 18,68 5,48 14:00:53
  • IPEKE 64,25 -1,31 14:00:46
  • ISCTR 14,91 -0,13 14:00:53
  • ISMEN 45,56 -0,04 14:00:47
  • KCAER 14,36 -0,42 14:00:38
  • KCHOL 181,00 -0,11 14:00:53
  • KONTR 29,44 9,93 14:00:54
  • KOZAA 83,30 0,66 14:00:52
  • KOZAL 24,46 -0,16 14:00:47
  • KRDMD 28,02 1,45 14:00:47
  • KTLEV 15,33 2,20 14:00:54
  • KUYAS 50,70 -2,78 14:00:54
  • LMKDC 27,56 -2,89 14:00:27
  • MAGEN 56,90 -1,90 13:59:18
  • MAVI 41,32 -1,67 14:00:49
  • MGROS 446,75 -0,61 14:00:48
  • MIATK 43,18 -0,23 14:00:52
  • MPARK 367,25 -0,54 13:59:55
  • OBAMS 44,92 -0,18 14:00:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,94 0,34 14:00:52
  • OTKAR 543,00 -0,64 14:00:52
  • OYAKC 21,36 -0,65 14:00:52
  • PASEU 115,10 0,09 14:00:09
  • PETKM 18,09 0,33 14:00:52
  • PGSUS 231,30 -0,52 14:00:53
  • RALYH 133,10 -1,04 13:58:35
  • REEDR 10,61 1,05 14:00:53
  • SAHOL 92,55 -0,05 14:00:53
  • SASA 4,10 1,74 14:00:53
  • SISE 38,54 -0,57 14:00:49
  • SKBNK 7,87 0,90 14:00:53
  • SMRTG 29,70 -1,00 13:59:48
  • SOKM 37,22 -0,48 14:00:53
  • TABGD 228,50 -0,65 14:00:15
  • TAVHL 241,80 -3,16 14:00:53
  • TCELL 94,80 -0,42 14:00:43
  • THYAO 322,00 -1,53 14:00:53
  • TKFEN 93,95 3,47 14:00:45
  • TOASO 266,50 -0,65 14:00:42
  • TSKB 13,79 -1,36 14:00:42
  • TTKOM 52,40 0,96 14:00:54
  • TTRAK 589,50 0,00 14:00:52
  • TUPRS 188,20 -0,42 14:00:47
  • TUREX 9,07 0,44 14:00:39
  • TURSG 9,24 -1,81 14:00:35
  • ULKER 108,00 -0,92 14:00:43
  • VAKBN 27,54 -4,38 14:00:40
  • VESTL 39,86 0,00 14:00:39
  • YEOTK 38,04 2,70 14:00:53
  • YKBNK 34,20 0,47 14:00:53
  • ZOREN 3,73 -0,27 14:00:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler