DOLAR 42,4909 0.12%
EURO 49,2375 -0.17%
ALTIN 5.740,581,18
BITCOIN 0%
Antalya
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: -0.46% -50,25 Adet:   3.918 Mio.Lot Hacim:   102.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 -2,89 17:58:21
  • AGHOL 27,88 -3,53 17:56:48
  • AKBNK 64,65 1,41 17:58:24
  • AKSA 10,14 0,30 17:57:13
  • AKSEN 52,75 -0,47 17:58:26
  • ALARK 93,85 -1,52 17:58:17
  • ALTNY 60,85 0,00 17:58:25
  • ANSGR 22,42 -0,09 17:55:48
  • ARCLK 105,60 -0,19 17:58:26
  • ASELS 183,60 -0,49 17:58:26
  • ASTOR 90,70 -1,14 17:58:18
  • BALSU 17,03 -1,67 17:57:31
  • BIMAS 538,00 -1,01 17:58:25
  • BINHO 9,84 -1,60 17:58:25
  • BRSAN 442,00 -1,23 17:58:24
  • BRYAT 2.255,00 -0,40 17:57:44
  • BSOKE 14,40 -5,20 17:57:36
  • BTCIM 3,40 -5,82 17:58:23
  • CANTE 2,11 -2,31 17:58:19
  • CCOLA 51,85 -2,54 17:58:26
  • CIMSA 45,72 -0,35 17:58:24
  • CLEBI 1.588,00 -0,56 17:57:16
  • CWENE 25,12 -3,38 17:58:24
  • DAPGM 11,40 7,04 17:57:49
  • DOAS 180,40 -1,04 17:57:39
  • DOHOL 17,03 -0,93 17:58:22
  • DSTKF 878,50 -1,68 17:58:13
  • ECILC 92,60 1,76 17:58:07
  • EFOR 22,64 -2,83 17:57:50
  • EGEEN 7.040,00 -0,64 17:57:44
  • EKGYO 21,12 0,57 17:58:22
  • ENERY 10,04 0,10 17:57:58
  • ENJSA 80,05 -0,50 17:57:12
  • ENKAI 79,30 0,06 17:58:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,86 -0,08 17:58:23
  • EUPWR 28,12 -2,29 17:58:21
  • FENER 10,73 -0,28 17:58:24
  • FROTO 94,30 -0,89 17:58:25
  • GARAN 138,80 0,00 17:58:17
  • GENIL 187,70 0,91 17:57:53
  • GESAN 43,16 -0,23 17:58:12
  • GLRMK 169,50 -0,82 17:57:52
  • GRSEL 309,00 0,73 17:58:23
  • GRTHO 273,75 -3,10 17:57:43
  • GSRAY 1,28 -0,78 17:58:19
  • GUBRF 310,50 -3,12 17:58:17
  • HALKB 35,46 2,84 17:58:22
  • HEKTS 3,18 -0,63 17:58:19
  • IEYHO 57,75 0,09 17:57:32
  • ISCTR 13,56 1,65 17:58:26
  • ISMEN 39,92 -0,45 17:58:19
  • KCAER 10,50 -1,22 17:58:21
  • KCHOL 168,40 -0,71 17:58:26
  • KONTR 33,24 -3,37 17:58:20
  • KRDMD 25,00 0,32 17:58:24
  • KTLEV 16,13 -0,55 17:58:25
  • KUYAS 42,22 -0,05 17:58:21
  • MAGEN 31,36 -3,09 17:57:33
  • MAVI 37,66 -1,41 17:58:26
  • MGROS 520,00 -0,86 17:58:26
  • MIATK 34,90 -4,12 17:58:26
  • MPARK 328,50 -0,68 17:57:48
  • OBAMS 45,80 9,88 17:58:24
  • ODAS 5,26 -2,23 17:58:24
  • OTKAR 456,50 0,66 17:57:49
  • OYAKC 23,10 -1,11 17:58:18
  • PASEU 138,90 2,89 17:58:25
  • PATEK 24,34 -2,80 17:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,95 17:58:25
  • PGSUS 201,00 -0,99 17:58:25
  • RALYH 212,70 -1,30 17:58:24
  • REEDR 7,33 -2,27 17:58:23
  • SAHOL 82,00 0,12 17:58:26
  • SASA 2,92 -0,34 17:58:26
  • SISE 37,18 1,58 17:58:25
  • SKBNK 8,10 2,02 17:57:33
  • SOKM 46,30 -0,77 17:58:26
  • TABGD 216,90 -0,73 17:57:37
  • TAVHL 276,75 -1,16 17:58:17
  • TCELL 93,50 -1,16 17:58:24
  • THYAO 273,00 0,18 17:58:26
  • TKFEN 67,80 -3,14 17:58:16
  • TOASO 229,70 -0,43 17:58:25
  • TRALT 34,92 -7,23 17:58:23
  • TRENJ 74,95 -6,84 17:58:23
  • TRMET 94,95 -6,55 17:58:25
  • TSKB 12,89 0,31 17:58:23
  • TSPOR 1,20 -0,83 17:58:20
  • TTKOM 55,70 -0,71 17:58:23
  • TTRAK 511,00 -0,39 17:58:18
  • TUKAS 2,55 -0,78 17:58:18
  • TUPRS 194,10 -0,05 17:58:24
  • TUREX 7,58 -0,52 17:58:08
  • TURSG 12,06 -0,99 17:58:16
  • ULKER 110,80 -0,89 17:58:26
  • VAKBN 28,74 1,41 17:58:26
  • VESTL 32,02 -3,38 17:58:26
  • YEOTK 36,18 -1,90 17:58:24
  • YKBNK 35,26 0,63 17:58:23
  • ZOREN 3,25 -0,61 17:58:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -