DOLAR 38,0121 0.13%
EURO 40,9674 -0.35%
ALTIN 3.749,760,52
BITCOIN 0%
Antalya
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: -1.31% -125,46 Adet:   1.437 Mio.Lot Hacim:   27.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,50 -1,79 11:49:16
  • AGHOL 291,50 -2,10 11:48:17
  • AGROT 8,61 -4,12 11:48:54
  • AKBNK 52,35 -0,85 11:49:19
  • AKFYE 16,09 -0,86 11:48:51
  • AKSA 10,92 -0,46 11:49:18
  • AKSEN 33,10 -1,49 11:48:38
  • ALARK 96,35 1,10 11:49:20
  • ALFAS 49,84 -1,50 11:49:00
  • ALTNY 91,25 3,11 11:49:19
  • ANHYT 87,60 -4,63 11:49:18
  • ANSGR 91,95 -7,91 11:49:05
  • ARCLK 133,30 -1,99 11:49:20
  • ARDYZ 26,72 -2,91 11:48:29
  • ASELS 116,30 -0,60 11:49:13
  • ASTOR 108,50 -0,64 11:49:21
  • BERA 15,96 -2,56 11:49:20
  • BIMAS 456,75 -1,08 11:49:19
  • BRSAN 361,00 -0,82 11:45:54
  • BRYAT 1.880,00 -0,58 11:48:32
  • BSOKE 12,89 0,70 11:46:56
  • BTCIM 4,26 -2,52 11:48:21
  • CANTE 1,68 6,33 11:49:08
  • CCOLA 52,55 -0,85 11:49:17
  • CIMSA 51,40 0,69 11:49:03
  • CLEBI 2.800,00 -0,97 11:48:18
  • CVKMD 9,77 -2,10 11:49:21
  • CWENE 16,42 -1,08 11:48:57
  • DOAS 226,00 -0,40 11:49:17
  • DOHOL 15,35 0,59 11:48:10
  • ECILC 42,88 -0,51 11:47:45
  • EGEEN 9.150,00 -1,35 11:49:21
  • EKGYO 12,23 -1,53 11:49:21
  • ENERY 3,23 -0,92 11:49:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,75 -0,09 11:49:19
  • ENKAI 63,50 0,71 11:49:20
  • EREGL 22,26 -0,45 11:49:19
  • EUPWR 28,18 0,79 11:49:07
  • FENER 46,54 -0,60 11:49:18
  • FROTO 1.028,00 0,00 11:49:06
  • GARAN 117,00 -4,96 11:49:09
  • GESAN 42,70 -0,74 11:49:19
  • GOLTS 405,00 -1,76 11:48:56
  • GUBRF 244,30 -1,41 11:48:51
  • HALKB 21,26 -3,10 11:49:04
  • HEKTS 3,24 -0,31 11:49:13
  • IEYHO 8,57 -0,35 11:48:32
  • ISCTR 12,23 -2,16 11:49:21
  • ISMEN 41,22 -13,11 11:49:13
  • KARSN 10,99 -1,35 11:49:07
  • KCAER 12,38 -0,16 11:49:15
  • KCHOL 160,20 -0,68 11:49:18
  • KLSER 29,58 -1,27 11:48:17
  • KONTR 27,84 0,51 11:49:17
  • KONYA 5.492,50 -0,86 11:48:21
  • KOZAA 80,80 0,25 11:48:47
  • KOZAL 27,14 0,30 11:48:45
  • KRDMD 29,18 -0,48 11:49:16
  • LIDER 200,30 -1,57 11:49:04
  • MAGEN 28,34 1,94 11:49:13
  • MAVI 66,70 -1,19 11:49:06
  • MGROS 487,75 -2,45 11:49:04
  • MIATK 44,58 -4,01 11:48:56
  • MPARK 306,75 -2,00 11:48:37
  • NTHOL 36,86 -0,05 11:49:13
  • ODAS 5,06 0,20 11:48:31
  • OTKAR 472,75 -2,12 11:49:03
  • OYAKC 30,26 -1,56 11:49:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,32 2,89 11:48:37
  • PETKM 16,65 -1,65 11:48:54
  • PGSUS 249,20 -1,99 11:49:20
  • REEDR 12,77 -4,34 11:49:13
  • SAHOL 81,35 -0,97 11:49:18
  • SASA 3,74 1,08 11:49:20
  • SDTTR 194,50 0,73 11:49:00
  • SELEC 64,10 -1,84 11:49:17
  • SISE 36,94 -0,97 11:49:21
  • SKBNK 4,58 -0,65 11:49:08
  • SMRTG 31,50 -0,57 11:49:18
  • SOKM 35,60 -1,71 11:49:20
  • TABGD 165,10 -1,26 11:49:12
  • TAVHL 241,70 -3,13 11:49:18
  • TCELL 92,75 -0,48 11:49:08
  • THYAO 305,50 -0,97 11:49:19
  • TKFEN 150,00 0,33 11:49:04
  • TMSN 91,10 -2,15 11:49:10
  • TOASO 171,90 -0,29 11:49:21
  • TSKB 10,69 -3,35 11:48:35
  • TSPOR 0,99 0,00 11:49:10
  • TTKOM 48,88 -1,05 11:49:18
  • TTRAK 814,00 -2,10 11:48:37
  • TUKAS 2,01 -1,95 11:48:27
  • TUPRS 136,20 -4,22 11:49:21
  • TURSG 17,87 -0,83 11:49:20
  • ULKER 118,30 -0,67 11:49:13
  • VAKBN 24,00 -3,92 11:49:18
  • VESTL 48,14 -0,78 11:49:16
  • YEOTK 51,15 -1,73 11:49:19
  • YKBNK 24,18 -0,49 11:49:20
  • ZOREN 3,43 -0,29 11:49:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -