DOLAR 43,3824 0.03%
EURO 51,4498 0.28%
ALTIN 7.090,542,10
BITCOIN 0%
Antalya
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.024 s Değişim: 0.24% 30,92 Adet:   2.638 Mio.Lot Hacim:   74.065 Mio.TL
EN YÜKSEK 13089
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.929 Dünkü Kapanış: 12.993

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,44 5,09 11:59:50
  • A1YEN 31,90 -0,93 11:59:27
  • ACSEL 104,20 0,29 11:59:23
  • ADEL 34,70 1,58 11:59:10
  • ADESE 1,54 -0,65 11:59:28
  • ADGYO 69,00 4,23 11:58:03
  • AEFES 17,89 0,22 12:00:03
  • AFYON 14,05 0,57 11:59:58
  • AGESA 232,50 -1,32 12:00:00
  • AGHOL 32,42 -0,18 11:59:39
  • AGROT 3,26 -0,61 11:59:29
  • AGYO 7,98 3,37 11:58:53
  • AHGAZ 25,94 0,70 11:58:33
  • AHSGY 21,78 1,78 11:59:23
  • AKBNK 78,50 -0,44 12:00:03
  • AKCNS 162,60 0,12 11:59:26
  • AKENR 11,23 0,90 11:59:09
  • AKFGY 3,01 0,00 11:59:51
  • AKFIS 22,08 1,28 12:00:02
  • AKFYE 18,33 0,66 11:59:20
  • AKGRT 8,29 -1,54 11:59:45
  • AKMGY 212,90 0,66 11:50:20
  • AKSA 10,38 1,76 11:59:45
  • AKSEN 69,75 0,22 11:59:23
  • AKSGY 8,51 -0,35 11:59:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,20 -1,56 11:59:48
  • AKYHO 2,84 -0,70 11:58:28
  • ALARK 110,00 -0,27 11:59:22
  • ALBRK 8,55 1,30 11:59:08
  • ALCAR 906,50 -0,77 11:59:09
  • ALCTL 129,50 2,53 11:59:25
  • ALFAS 42,06 0,38 12:00:01
  • ALGYO 5,28 -2,04 11:59:25
  • ALKA 14,76 1,17 11:59:52
  • ALKIM 20,36 0,49 12:00:03
  • ALKLC 217,30 6,00 11:59:44
  • ALTNY 17,07 1,61 12:00:04
  • ALVES 3,39 -1,17 11:59:37
  • ANELE 16,87 -1,75 11:58:23
  • ANGEN 11,89 5,69 11:59:19
  • ANHYT 116,60 -1,44 11:58:27
  • ANSGR 27,20 -0,44 11:58:47
  • APBDL 32,41 1,00 11:59:25
  • APLIB 49,14 -1,13 11:59:45
  • APMDL 25,17 -0,32 11:50:04
  • APX30 35,54 0,42 11:55:24
  • ARASE 78,90 0,25 11:57:35
  • ARCLK 114,30 -0,09 11:59:33
  • ARDYZ 42,96 1,51 11:59:51
  • ARENA 30,86 1,98 12:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 32,04 -2,67 12:00:02
  • ARMGD 82,40 4,97 11:57:24
  • ARSAN 4,87 2,10 12:00:02
  • ARTMS 39,94 4,28 11:59:36
  • ARZUM 2,31 -0,86 11:59:24
  • ASELS 312,75 3,99 12:00:04
  • ASGYO 11,60 0,35 11:59:03
  • ASTOR 167,80 3,58 12:00:01
  • ASUZU 60,25 -0,25 11:57:37
  • ATAGY 14,10 -1,26 11:59:28
  • ATAKP 61,90 -1,28 11:59:53
  • ATATP 160,20 1,65 11:57:24
  • ATEKS 86,90 2,48 03:00:00
  • ATLAS 6,39 2,40 11:55:51
  • AVGYO 10,44 -2,34 11:59:24
  • AVHOL 39,46 1,18 11:59:43
  • AVOD 5,11 7,58 11:59:59
  • AVPGY 57,70 0,00 11:59:06
  • AVTUR 17,37 -3,50 11:58:09
  • AYCES 453,25 -0,38 11:59:19
  • AYDEM 23,28 0,34 11:58:24
  • AYEN 28,70 1,56 11:58:20
  • AYES 18,25 0,55 18:10:01
  • AYGAZ 219,30 0,55 11:59:43
  • AZTEK 4,42 0,91 11:59:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -